Sono arrivati i nostri DONI Scoprili QUI
Per 100 g | Per snack (1 barretta - 31g) | Per pasto (2 barrette - 62g) | |
Energia | kJ 1411 kcal 337 | kJ 437 kcal 104 | kJ 875 kcal 209 |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri di cui polioli | 37 g 23 g 0,9 g | 11 g 7,1 g 2,8 g | 23 g 14 g 5,6 g |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 8,8 g 2,8 g | 2,7 g 0,9 g | 5,5 g 1,7 g |
Fibra alimentare | 16 g | 5,0 g | 9,9 g |
Proteine | 23 g | 7,1 g | 14 g |
Sale | 0,79 g | 0,24 g | 0,49 g |
Per 100g (%VNR*) | Per snack (%VNR*) (1 barretta) | Per pasto (%VNR*) (2 barrette) | |
Vitamina A | 348 µ (44) | 108 µ (13) | 216 µ (27) |
Vitamina D | 4,0 µ (80) | 1,2 µ (25) | 2,5 µ (50) |
Vitamina E | 5,9 mg (49) | 1,8 mg (15) | 3,7 mg (30) |
Vitamina C | 53 mg (66) | 16 mg (21) | 33 mg (41) |
Tiammina | 0,88 mg (80) | 0,27 mg (25) | 0,55 mg (50) |
Riboflavina | 1,1 mg (79) | 0,34 mg (24) | 0,68 mg (49) |
Niacina | 11 mg (69) | 3,4 mg (21) | 6,8 mg (43) |
Vitamina B6 | 0,80 mg (57) | 0,25 mg (18) | 0,50 mg (35) |
Acido folico | 177 µ (89) | 54,9 µ (27) | 110 µ (55) |
Vitamina B12 | 1,1 µ (44) | 0,34 µ (14) | 0,68 µ (27) |
Biotina | 12 µ (24) | 3,7 µ (7) | 7,4 µ (15) |
Acido Pantotenico | 3,0 mg (50) | 0,93 mg (16) | 1,9 mg (31) |
Per 100g (%VNR*) | Per snack (%VNR*) (1 barretta) | Per pasto (%VNR*) (2 barrette) | |
Sodio | 316 mg | 98,0 mg | 196 mg |
Potassio | 907 mg (45) | 281 mg (14) | 562 mg (28) |
Calcio | 376 mg (47) | 117 mg (15) | 233 mg (29) |
Fosforo | 653 mg (93) | 202 mg (29) | 405 mg (58) |
Magnesio | 95,3 mg (25) | 29,5 mg (8) | 59,1 mg (16) |
Ferro | 9,9 mg (71) | 3,1 mg (22) | 6,1 mg (44) |
Zinco | 7,9 mg (79) | 2,4 mg (24) | 4,9 mg (49) |
Rame | 0,88 mg (88) | 0,27 mg (27) | 0,55 mg (55) |
Manganese | 1,2 mg (60) | 0,37 mg (19) | 0,74 mg (37) |
Selenio | 58 µ (105) | 18 µ (33) | 36 µ (65) |
Iodio | 110 µ (73) | 34,1 µ (23) | 68,2 µ (45) |
Destinazione | Costo | Dettaglio |
---|---|---|
Italia | €5,90* | 24/72H |
Austria, Francia, Germania, Slovenia | € 14* | 3 Giorni |
Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna | € 15* | 4 Giorni |
Bulgaria, Cechia, Polonia, Romania, Slovacchia, Ungheria | € 19* | 5 Giorni |
Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lithuania, Latvia, Svezia | € 22* | 5 Giorni |
Svizzera, Regno Unito, Grecia | € 30* | 7 Giorni | Canada, USA | € 40 | 7 Giorni |
Nota Bene:
Questa scheda riporta informazioni che non intendono sostituire una diagnosi o consigli del medico, poichè solo il medico può stilare qualsiasi prescrizione e dare indicazione terapeutica. Quanto riportato costituisce solamente una guida informativa: infatti gli integratori alimentari, le piante, gli estratti vegetali e i prodotti erboristici non possono essere considerati come sostitutivi in nessun caso di una dieta bilanciata ed equilibrata ed uno stile di vita sano e controllato. In caso di patologie, disturbi o allergie è sempre bene consultare prima il proprio medico curante.
Desideriamo ricordare, data l'ampia gamma di prodotti nel nostro catalogo che le immagini sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto, , le caratteristiche fisiche o il contenuto, che potrebbero differire per colori, dimensioni o quantità. Allo stesso modo, le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti, la posologia e le percentuali riportate nelle descrizioni dei nostri prodotti sono puramente indicative e potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su xFarma.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN(codice a 9 cifre), che riportiamo in alto in ogni scheda prodotto sul nostro sito. La Para farmacia xFarma.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. Vogliamo assicurare ai nostri clienti che il nostro staff si impegna a informarli nel caso di cambiamenti significativi nella formulazione, formato o contenuto di un prodotto, prima di procedere alla spedizione. Sarà così data la possibilità al cliente di scegliere se procedere con l'acquisto o annullarlo. xFarma.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate.
Il trasporto dei medicinali venduti online è effettuato nel rispetto delle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione secondo l' Art. 112-quater, comma 10. (Italia)