Sono arrivati i nostri DONI Scoprili QUI
Per 100 g | Per snack (1 barretta - 31g) | Per pasto (2 barrette - 62g) | |
Energia | kJ 1473 kcal 351 | kJ 457 kcal 109 | kJ 913 kcal 218 |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri di cui polioli | 39 g 24 g 8,0 g | 12 g 7,4 g 2,5 g | 24 g 15 g 5,0 g |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 9,8 g 4,3 g | 3,0 g 1,3 g | 6,1 g 2,7 g |
Fibra alimentare | 14 g | 4,3 g | 8,7 g |
Proteine | 23 g | 7,1 g | 14 g |
Sale | 0,82 g | 0,25 g | 0,51 g |
Per 100g (%VNR*) | Per snack (%VNR*) (1 barretta) | Per pasto (%VNR*) (2 barrette) | |
Vitamina A | 465 µ (58) | 144 µ (18) | 288 µ (36) |
Vitamina D | 3,2 µ (64) | 1,0 µ (20) | 2,0 µ (40) |
Vitamina E | 5,7 mg (48) | 1,8 mg (15) | 3,5 mg (29) |
Vitamina C | 57 mg (71) | 18 mg (22) | 35 mg (44) |
Tiammina | 0,94 mg (85) | 0,29 mg (26) | 0,58 mg (53) |
Riboflavina | 1,1 mg (79) | 0,34 mg (24) | 0,68 mg (49) |
Niacina | 9,9 mg (62) | 3,1 mg (19) | 6,1 mg (38) |
Vitamina B6 | 0,72 mg (51) | 0,22 mg (16) | 0,45 mg (32) |
Acido folico | 183 µ (92) | 56,7 µ (28) | 113 µ (57) |
Vitamina B12 | 1,0 µ (40) | 0,31 µ (12) | 0,62 µ (25) |
Biotina | 11 µ (22) | 3,4 µ (7) | 6,8 µ (14) |
Acido Pantotenico | 2,5 mg (42) | 0,78 mg (13) | 1,6 mg (26) |
Per 100g (%VNR*) | Per snack (%VNR*) (1 barretta) | Per pasto (%VNR*) (2 barrette) | |
Sodio | 328 mg | 102 mg | 203 mg |
Potassio | 942 mg (47) | 292 mg (15) | 584 mg (29) |
Calcio | 385 mg (48) | 119 mg (15) | 239 mg (30) |
Fosforo | 670 mg (96) | 208 mg (30) | 415 mg (59) |
Magnesio | 109 mg (29) | 33,8 mg (9) | 67,6 mg (18) |
Ferro | 10 mg (71) | 3,1 mg (22) | 6,2 mg (44) |
Zinco | 8,2 mg (82) | 2,5 mg (25) | 5,1 mg (51) |
Rame | 0,98 mg (98) | 0,30 mg (30) | 0,61 mg (61) |
Manganese | 1,2 mg (60) | 0,37 mg (19) | 0,74 mg (37) |
Selenio | 55 µ (100) | 17 µ (31) | 34 µ (62) |
Iodio | 137 µ (91) | 42,5 µ (28) | 84,9,2 µ (57) |
Destinazione | Costo | Dettaglio |
---|---|---|
Italia | €5,90* | 24/72H |
Austria, Francia, Germania, Slovenia | € 14* | 3 Giorni |
Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna | € 15* | 4 Giorni |
Bulgaria, Cechia, Polonia, Romania, Slovacchia, Ungheria | € 19* | 5 Giorni |
Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lithuania, Latvia, Svezia | € 22* | 5 Giorni |
Svizzera, Regno Unito, Grecia | € 30* | 7 Giorni | Canada, USA | € 40 | 7 Giorni |
Nota Bene:
Questa scheda riporta informazioni che non intendono sostituire una diagnosi o consigli del medico, poichè solo il medico può stilare qualsiasi prescrizione e dare indicazione terapeutica. Quanto riportato costituisce solamente una guida informativa: infatti gli integratori alimentari, le piante, gli estratti vegetali e i prodotti erboristici non possono essere considerati come sostitutivi in nessun caso di una dieta bilanciata ed equilibrata ed uno stile di vita sano e controllato. In caso di patologie, disturbi o allergie è sempre bene consultare prima il proprio medico curante.
Desideriamo ricordare, data l'ampia gamma di prodotti nel nostro catalogo che le immagini sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto, , le caratteristiche fisiche o il contenuto, che potrebbero differire per colori, dimensioni o quantità. Allo stesso modo, le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti, la posologia e le percentuali riportate nelle descrizioni dei nostri prodotti sono puramente indicative e potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su xFarma.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN(codice a 9 cifre), che riportiamo in alto in ogni scheda prodotto sul nostro sito. La Para farmacia xFarma.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. Vogliamo assicurare ai nostri clienti che il nostro staff si impegna a informarli nel caso di cambiamenti significativi nella formulazione, formato o contenuto di un prodotto, prima di procedere alla spedizione. Sarà così data la possibilità al cliente di scegliere se procedere con l'acquisto o annullarlo. xFarma.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate.
Il trasporto dei medicinali venduti online è effettuato nel rispetto delle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione secondo l' Art. 112-quater, comma 10. (Italia)