Sono arrivati i nostri DONI Scoprili QUI
Età (mesi) | da 0 a 1 | da 1 a 2 | da 2 a 3 | da 3 a 4 | da 4 a 5 | da 5 a 6 | >6 |
Peso Kg | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | >7,5 |
Pasti al giorno | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4* | 3* |
Misurini per pasto | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Acqua bollita (ml) | 120 | 150 | 150 | 180 | 240 | 240 | 240 |
100 g | 100 ml | 100 kcal | |
Valori energetici | 495 kcal-2069,1 kJ | 66,8 kcal-279,3 kJ | 100 kcal-418 kJ |
Proteine | 12,1 g | 1,6 g | 2,4 g |
Carboidrati | 52,7 g | 7,1 g | 10,6 g |
Grassi Saturi Monoinsaturi Polinsaturi Acido linoleico (Omega 6) Acido α-Linoleico (Omega 3) | 26,2 g 10,2 g 9,5 g 5,2 g 4,5 g 450 mg | 3,5 g 1,4 g 1,3 g 0,7 g 0,6 g 60,8 mg | 5,3 g 2,1 g 1,9 g 1,1 g 0,9 g 90,9 mg |
Sodio | 230 mg | 31,1 mg | 46,5 mg |
Potassio | 650 mg | 87,8 mg | 131,3 mg |
Cloruro | 340 mg | 45,9 mg | 68,7 mg |
Calcio | 520 mg | 70,2 mg | 105,1 mg |
Fosforo | 300 mg | 40,5 mg | 60,6 mg |
Magnesio | 50 mg | 6,8 mg | 10,1 mg |
Ferro | 6 mg | 0,8 mg | 1,2 mg |
Zinco | 4 mg | 0,5 mg | 0,8 mg |
Iodio | 70 µg | 9,5 µg | 14,1 µg |
Rame | 350 µg | 47,3 µg | 70,7 µg |
Manganese | 50 µg | 6,8 µg | 10,1 µg |
Selenio | 10 µg | 1,4 µg | 2 µg |
Fluoruro | <975 µg | <132 µg | <197 µg |
Cromo | <45 µg | <6,1 µg | <9,1 µg |
Molibdeno | <45 µg | <6,1 µg | <9,1 µg |
Vitamina A | 450 µg RE | 60,8 µg RE | 90,9 µg RE |
Vitamina B1 | 400 µg | 54 µg | 80,8 µg |
Vitamina B2 | 800 µg | 108 µg | 161,6 µg |
Vitamina B6 | 300 µg | 40,5 µg | 60,6 µg |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 0,2 µg | 0,3 µg |
Vitamina C | 60 mg | 8,1 mg | 12,1 mg |
Vitamina D3 | 7,5 µg | 1 µg | 1,5 µg |
Vitamina E | 11 mg α-TE | 1,5 mg α-TE | 2,2 mg α-TE |
Vitamina K1 | 30 µg | 4,1 µg | 6,1 µg |
Niacina | 4,5 mg | 0,6 mg | 0,9 mg |
Acido Pantotenico | 2,4 mg | 0,3 mg | 0,5 mg |
Acido Folico | 60 µg | 8,1 µg | 12,1 µg |
Biotina | 15 µg | 2 µg | 3 µg |
Colina | 60 mg | 8,1 mg | 12,1 mg |
Inositolo | 25 mg | 3,4 mg | 5,1 mg |
Taurina | 44 mg | 5,9 mg | 8,9 mg |
L-carnitina | 8 mg | 1,1 mg | 1,6 mg |
Destinazione | Costo | Dettaglio |
---|---|---|
Italia | €5,90* | 24/72H |
Austria, Francia, Germania, Slovenia | € 14* | 3 Giorni |
Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna | € 15* | 4 Giorni |
Bulgaria, Cechia, Polonia, Romania, Slovacchia, Ungheria | € 19* | 5 Giorni |
Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lithuania, Latvia, Svezia | € 22* | 5 Giorni |
Svizzera, Regno Unito, Grecia | € 30* | 7 Giorni | Canada, USA | € 40 | 7 Giorni |
Nota Bene:
Questa scheda riporta informazioni che non intendono sostituire una diagnosi o consigli del medico, poichè solo il medico può stilare qualsiasi prescrizione e dare indicazione terapeutica. Quanto riportato costituisce solamente una guida informativa: infatti gli integratori alimentari, le piante, gli estratti vegetali e i prodotti erboristici non possono essere considerati come sostitutivi in nessun caso di una dieta bilanciata ed equilibrata ed uno stile di vita sano e controllato. In caso di patologie, disturbi o allergie è sempre bene consultare prima il proprio medico curante.
Desideriamo ricordare, data l'ampia gamma di prodotti nel nostro catalogo che le immagini sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto, , le caratteristiche fisiche o il contenuto, che potrebbero differire per colori, dimensioni o quantità. Allo stesso modo, le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti, la posologia e le percentuali riportate nelle descrizioni dei nostri prodotti sono puramente indicative e potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su xFarma.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN(codice a 9 cifre), che riportiamo in alto in ogni scheda prodotto sul nostro sito. La Para farmacia xFarma.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. Vogliamo assicurare ai nostri clienti che il nostro staff si impegna a informarli nel caso di cambiamenti significativi nella formulazione, formato o contenuto di un prodotto, prima di procedere alla spedizione. Sarà così data la possibilità al cliente di scegliere se procedere con l'acquisto o annullarlo. xFarma.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate.
Il trasporto dei medicinali venduti online è effettuato nel rispetto delle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione secondo l' Art. 112-quater, comma 10. (Italia)