Sono arrivati i nostri DONI Scoprili QUI
Età (mesi) | da 12 a 24 | >24 |
Numero di biberon per 24h | 3 | 2 |
Misurini per pasto | 7 | 8 |
Acqua bollita (ml) | 210 | 240 |
100 g | 100 ml | 100 kcal | |
Valori energetici | 466,5 kcal-1950,1 kJ | 60,6 kcal-253,5 kJ | 100 kcal-418 kJ |
PRSL 186,0 mOsm/l | |||
Proteine | 15,2 g | 2 g | 3,3 g |
Rapp. caseina/siero 80/20 | |||
Idrolizzate NO | |||
Carboidrati Maltodestrina (43%) Lattosio (38%) Fruttosio (15%) Destrosio (4%) | 58,7 g 25,3 g 22,1 g 8,8 g 2,5 g | 7,6 g 3,3 g 2,9 g 1,1 g 0,3 g | 12,6 g |
Grassi Saturi Monoinsaturi Polinsaturi | 19 g 6,8 g 5,5 g 5,8 g | 2,5 g 0,9 g 0,7 g 0,8 g | 4,1 g 1,5 g 1,2 g 1,2 g |
Rapp. vegetali/animali 100/0 | |||
Acido linoleico (Omega 6) | 4,8 g | 0,6 g | 1 g |
Acido α-Linoleico (Omega 3) | 525 mg | 68,3 mg | 112,5 mg |
Sodio | 190 mg | 24,7 mg | 40,7 mg |
Potassio | 790 mg | 102,7 mg | 169,3 mg |
Cloruro | 475 mg | 61,8 mg | 101,8 mg |
Calcio | 650 mg | 84,5 mg | 139,3 mg |
Fosforo | 445 mg | 57,9 mg | 95,4 mg |
Magnesio | 55 mg | 7,2 mg | 11,8 mg |
Ferro | 8 mg | 1 mg | 1,7 mg |
Zinco | 4,5 mg | 0,6 mg | 1 mg |
Iodio | 120 µg | 15,6 µg | 25,7 µg |
Rame | 350 µg | 45,5 µg | 75 µg |
Manganese | 35 µg | 4,6 µg | 7,5 µg |
Vitamina A | 540 µg RE | 70,2 µg RE | 115,7 µg RE |
Vitamina B1 | 600 µg | 78 µg | 128,6 µg |
Vitamina B2 | 1000 µg | 130 µg | 214,3 µg |
Vitamina B6 | 700 µg | 91 µg | 150 µg |
Vitamina B12 | 2 µg | 0,3 µg | 0,4 µg |
Vitamina C | 60 mg | 7,8 mg | 12,9 mg |
Vitamina D3 | 8,5 µg | 1,1 µg | 1,8 µg |
Vitamina E | 4 mg α-TE | 0,5 mg α-TE | 0,9 mg α-TE |
Vitamina K1 | 30 µg | 3,9 µg | 6,4 µg |
Niacina | 12 mg | 1,6 mg | 2,6 mg |
Acido Pantotenico | 2,5 mg | 0,3 mg | 0,5 mg |
Acido Folico | 120 µg | 15,6 µg | 25,7 µg |
Biotina | 20 µg | 2,6 µg | 4,3 µg |
Colina | 60 mg | 7,8 mg | 12,9 mg |
Inositolo | 50 mg | 6,5 mg | 10,7 mg |
Destinazione | Costo | Dettaglio |
---|---|---|
Italia | €5,90* | 24/72H |
Austria, Francia, Germania, Slovenia | € 14* | 3 Giorni |
Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna | € 15* | 4 Giorni |
Bulgaria, Cechia, Polonia, Romania, Slovacchia, Ungheria | € 19* | 5 Giorni |
Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lithuania, Latvia, Svezia | € 22* | 5 Giorni |
Svizzera, Regno Unito, Grecia | € 30* | 7 Giorni | Canada, USA | € 40 | 7 Giorni |
Nota Bene:
Questa scheda riporta informazioni che non intendono sostituire una diagnosi o consigli del medico, poichè solo il medico può stilare qualsiasi prescrizione e dare indicazione terapeutica. Quanto riportato costituisce solamente una guida informativa: infatti gli integratori alimentari, le piante, gli estratti vegetali e i prodotti erboristici non possono essere considerati come sostitutivi in nessun caso di una dieta bilanciata ed equilibrata ed uno stile di vita sano e controllato. In caso di patologie, disturbi o allergie è sempre bene consultare prima il proprio medico curante.
Desideriamo ricordare, data l'ampia gamma di prodotti nel nostro catalogo che le immagini sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto, , le caratteristiche fisiche o il contenuto, che potrebbero differire per colori, dimensioni o quantità. Allo stesso modo, le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti, la posologia e le percentuali riportate nelle descrizioni dei nostri prodotti sono puramente indicative e potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su xFarma.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN(codice a 9 cifre), che riportiamo in alto in ogni scheda prodotto sul nostro sito. La Para farmacia xFarma.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. Vogliamo assicurare ai nostri clienti che il nostro staff si impegna a informarli nel caso di cambiamenti significativi nella formulazione, formato o contenuto di un prodotto, prima di procedere alla spedizione. Sarà così data la possibilità al cliente di scegliere se procedere con l'acquisto o annullarlo. xFarma.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate.
Il trasporto dei medicinali venduti online è effettuato nel rispetto delle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione secondo l' Art. 112-quater, comma 10. (Italia)