Sono arrivati i nostri DONI Scoprili QUI
per 100 ml | per 200 ml | |||
Energia | 150 kcal - 620 kJ | 300 kcal - 1240 kJ | ||
Proteine* | 10 g | 20 g | ||
Carboidrati zuccheri lattosio | 12 g 6,7 g < 0,5 g | 24 g 13,4 g | ||
Lipidi** acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi | 6,5 g 1 g 3,4 g 1,2 g | 13 g 2 g 6,8 g 2,4 g | ||
Fibre alimentari | 1,5 g | 3 g | ||
Sodio | 0,08 g | 0,16 g | ||
Cloro | 200 mg | 400 mg | ||
Potassio | 300 mg | 600 mg | ||
Calcio | 240 mg | 480 mg | ||
Fosforo | 98 mg | 196 mg | ||
Fosfato | 3,2 mmol | 6,4 mmol | ||
Magnesio | 30 mg | 60 mg | ||
Ferro | 1,7 mg | 3,4 mg | ||
Zinco | 2,3 mg | 4,6 mg | ||
Rame | 230 µg | 460 µg | ||
Iodio | 23 µg | 46 µg | ||
Selenio | 20 µg | 40 µg | ||
Manganese | 0,3 mg | 0,6 mg | ||
Cromo | 13 µg | 26 µg | ||
Molibdeno | 13 µg | 26 µg | ||
Fluoro | 0,21 mg | 0,42 mg | ||
Vitamina A | 195 µg | 390 µg | ||
Vitamina D3 | 6,3 µg | 12,6 µg | ||
Vitamina E | 3,6 mg | 7,2 mg | ||
Vitamina K | 17 µg | 34 µg | ||
Vitamina C | 17 mg | 34 mg | ||
Vitamina B1 | 0,3 mg | 0,6 mg | ||
Vitamina B2 | 0,38 mg | 0,76 mg | ||
Vitamina B6 | 0,55 mg | 1,1 mg | ||
Niacina | 3,4 mg | 6,8 mg | ||
Acido folico | 100 µg | 200 µg | ||
Vitamina B12 | 1,1 µg | 2,2 µg | ||
Biotina | 7,2 µg | 14,4 µg | ||
Acido pantotenico | 1,1 mg | 2,2 mg | ||
Colina | 80 mg | 160 mg | ||
Taurina | 8 mg | 16 mg | ||
Carnitina | 15 mg | 30 mg | ||
Osmolarità | 545 mOsm/l |
Destinazione | Costo | Dettaglio |
---|---|---|
Italia | €5,90* | 24/72H |
Austria, Francia, Germania, Slovenia | € 14* | 3 Giorni |
Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna | € 15* | 4 Giorni |
Bulgaria, Cechia, Polonia, Romania, Slovacchia, Ungheria | € 19* | 5 Giorni |
Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lithuania, Latvia, Svezia | € 22* | 5 Giorni |
Svizzera, Regno Unito, Grecia | € 30* | 7 Giorni | Canada, USA | € 40 | 7 Giorni |
Nota Bene:
Questa scheda riporta informazioni che non intendono sostituire una diagnosi o consigli del medico, poichè solo il medico può stilare qualsiasi prescrizione e dare indicazione terapeutica. Quanto riportato costituisce solamente una guida informativa: infatti gli integratori alimentari, le piante, gli estratti vegetali e i prodotti erboristici non possono essere considerati come sostitutivi in nessun caso di una dieta bilanciata ed equilibrata ed uno stile di vita sano e controllato. In caso di patologie, disturbi o allergie è sempre bene consultare prima il proprio medico curante.
Desideriamo ricordare, data l'ampia gamma di prodotti nel nostro catalogo che le immagini sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto, , le caratteristiche fisiche o il contenuto, che potrebbero differire per colori, dimensioni o quantità. Allo stesso modo, le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti, la posologia e le percentuali riportate nelle descrizioni dei nostri prodotti sono puramente indicative e potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su xFarma.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN(codice a 9 cifre), che riportiamo in alto in ogni scheda prodotto sul nostro sito. La Para farmacia xFarma.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. Vogliamo assicurare ai nostri clienti che il nostro staff si impegna a informarli nel caso di cambiamenti significativi nella formulazione, formato o contenuto di un prodotto, prima di procedere alla spedizione. Sarà così data la possibilità al cliente di scegliere se procedere con l'acquisto o annullarlo. xFarma.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate.
Il trasporto dei medicinali venduti online è effettuato nel rispetto delle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione secondo l' Art. 112-quater, comma 10. (Italia)