Sono arrivati i nostri DONI Scoprili QUI
Valori Nutrizionali Medi | Unità di misura | per 100 g di polvere | per 100 ml al 15,3% |
Energia | kJ kcal | 1980 473 | 285 68 |
Grassi | g | 21,8 | 3,1 |
di cui acidi grassi saturi | g | 9,9 | 1,4 |
di cui acidi grassi monoinsaturi | g | 8,2 | 1,2 |
di cui acidi grassi polinsaturi | g | 3,7 | 0,5 |
- acido linoleico (LA) | mg | 2850 | 411 |
- acido a-linolenico (ALA) | mg | 523 | 75 |
- acido arachidonico (AA) | mg | 62 | 9 |
- acido eicosapentaenoico (EPA) | mg | 13 | 1,6 |
- acido docosaesaenoico (DHA) | mg | 62 | 9 |
Carboidrati | g | 56 | 8,1 |
di cui Zuccheri | g | 24,9 | 3,6 |
- lattosio | g | 20,3 | 2,9 |
Fibre | g | 4,0 | 0,6 |
Proteine | g | 11,2 | 1,6 |
- sieroproteine | g | 11,2 | 1,6 |
Sale | g | 0,44 | 0,063 |
Vitamine e minerali | |||
Vitamina A | mcg | 406 | 59 |
Vitamina D | mcg | 9,9 | 1,4 |
Vitamina E | mg | 9,3 | 1,3 |
Vitamina K | mcg | 35 | 5,0 |
Vitamina C | mg | 64 | 9,2 |
Tiamina (vitamina B1) | mg | 0,353 | 0,050 |
Riboflavina (vitamina B2) | mg | 0,775 | 0,112 |
Niacina | mg | 3,0 | 0,43 |
Vitamina B6 | mg | 0,282 | 0,04 |
Acido folico | mcg | 59 | 8,4 |
Vitamina B12 | mcg | 1,3 | 0,18 |
Biotina | mcg | 14 | 2,1 |
Acido pantotenico | mg | 2,327 | 0,335 |
Sodio | mg | 176 | 25 |
Potassio | mg | 543 | 78 |
Cloruro | mg | 291 | 42 |
Calcio | mg | 438 | 63 |
Fosforo | mg | 254 | 37 |
Magnesio | mg | 38 | 5,5 |
Ferro | mg | 7,1 | 1 |
Zinco | mg | 3,5 | 0,51 |
Rame | mg | 0,282 | 0,041 |
Manganese | mg | 0,075 | 0,0011 |
Selenio | mcg | 8,5 | 1,2 |
Iodio | mcg | 85 | 12 |
Colina | mg | 71 | 10 |
Inositolo | mg | 24 | 3,4 |
L-carnitina | mg | 8,5 | 1,2 |
Taurina | mg | 37 | 5,3 |
Nucleotidi | |||
Citidina-5'-monofosfato | mg | 7,6 | 1,1 |
Uridina-5'-monofosfato | mg | 5,4 | 0,78 |
Adenosina-5'-monofosfato | mg | 4,7 | 0,68 |
Guanosina-5'-monofosfato | mg | 1,6 | 0,23 |
lnosina-5'-monofosfato | mg | 3,2 | 0,46 |
Destinazione | Costo | Dettaglio |
---|---|---|
Italia | €5,90* | 24/72H |
Austria, Francia, Germania, Slovenia | € 14* | 3 Giorni |
Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna | € 15* | 4 Giorni |
Bulgaria, Cechia, Polonia, Romania, Slovacchia, Ungheria | € 19* | 5 Giorni |
Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lithuania, Latvia, Svezia | € 22* | 5 Giorni |
Svizzera, Regno Unito, Grecia | € 30* | 7 Giorni | Canada, USA | € 40 | 7 Giorni |
Nota Bene:
Questa scheda riporta informazioni che non intendono sostituire una diagnosi o consigli del medico, poichè solo il medico può stilare qualsiasi prescrizione e dare indicazione terapeutica. Quanto riportato costituisce solamente una guida informativa: infatti gli integratori alimentari, le piante, gli estratti vegetali e i prodotti erboristici non possono essere considerati come sostitutivi in nessun caso di una dieta bilanciata ed equilibrata ed uno stile di vita sano e controllato. In caso di patologie, disturbi o allergie è sempre bene consultare prima il proprio medico curante.
Desideriamo ricordare, data l'ampia gamma di prodotti nel nostro catalogo che le immagini sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto, , le caratteristiche fisiche o il contenuto, che potrebbero differire per colori, dimensioni o quantità. Allo stesso modo, le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti, la posologia e le percentuali riportate nelle descrizioni dei nostri prodotti sono puramente indicative e potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su xFarma.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN(codice a 9 cifre), che riportiamo in alto in ogni scheda prodotto sul nostro sito. La Para farmacia xFarma.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. Vogliamo assicurare ai nostri clienti che il nostro staff si impegna a informarli nel caso di cambiamenti significativi nella formulazione, formato o contenuto di un prodotto, prima di procedere alla spedizione. Sarà così data la possibilità al cliente di scegliere se procedere con l'acquisto o annullarlo. xFarma.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate.
Il trasporto dei medicinali venduti online è effettuato nel rispetto delle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione secondo l' Art. 112-quater, comma 10. (Italia)