Sono arrivati i nostri DONI Scoprili QUI
Valori nutrizionali medi | per 100 g | per 10 g (vasetto) |
Energia kcal kJ | 421 1776 | 42 178 |
Grassi g | 9,0 | 0,9 |
di cui acidi grassi saturi g | 2,6 | 0,3 |
Carboidrati (p.d.) g | 38,5 | 3,8 |
di cui zuccheri g | 0,05 | 0,005 |
Proteine g | 46,0 | 4,6 |
Sale g | 0,5 | 0,05 |
SI | NO | |
1. Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne: a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio nonchè prodotti derivati purché il processo subìto non aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati; (Così modif. da D.L. 25.9.09 n. 135) b) maltodestrine a base di grano, nonché prodotti derivati purché il processo subìto non aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati; (Così modif. da D.L. 25.9.09 n. 135) c) sciroppi di glucosio a base d’orzo; d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche. | X | |
2. Crostacei e prodotti derivati. | X | |
3. Uova e prodotti derivati. | X | |
4. Pesce e prodotti derivati, tranne: a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. | X | |
5. Arachidi e prodotti derivati. | X | |
6. Soia e prodotti derivati, tranne: a) olio e grasso di soia raffinato, nonché prodotti derivati purché il processo subìto non aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati; (Così modif. da D.L. 25.9.09 n. 135) b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia. | X | |
7. Latte e prodotti derivati, incluso lattosio, tranne: a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche; b) lattitolo. | X | |
8. Frutta a guscio, cioè mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche. | X | |
9. Sedano e prodotti derivati. | X | |
10. Senape e prodotti derivati. | X | |
11. Semi di sesamo e prodotti derivati. | X | |
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l espressi come SO2. | X | |
13. Lupini e prodotti derivati. | X | |
14. Molluschi e prodotti derivati. | X |
Destinazione | Costo | Dettaglio |
---|---|---|
Italia | €5,90* | 24/72H |
Austria, Francia, Germania, Slovenia | € 14* | 3 Giorni |
Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna | € 15* | 4 Giorni |
Bulgaria, Cechia, Polonia, Romania, Slovacchia, Ungheria | € 19* | 5 Giorni |
Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lithuania, Latvia, Svezia | € 22* | 5 Giorni |
Svizzera, Regno Unito, Grecia | € 30* | 7 Giorni | Canada, USA | € 40 | 7 Giorni |
Nota Bene:
Questa scheda riporta informazioni che non intendono sostituire una diagnosi o consigli del medico, poichè solo il medico può stilare qualsiasi prescrizione e dare indicazione terapeutica. Quanto riportato costituisce solamente una guida informativa: infatti gli integratori alimentari, le piante, gli estratti vegetali e i prodotti erboristici non possono essere considerati come sostitutivi in nessun caso di una dieta bilanciata ed equilibrata ed uno stile di vita sano e controllato. In caso di patologie, disturbi o allergie è sempre bene consultare prima il proprio medico curante.
Desideriamo ricordare, data l'ampia gamma di prodotti nel nostro catalogo che le immagini sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto, , le caratteristiche fisiche o il contenuto, che potrebbero differire per colori, dimensioni o quantità. Allo stesso modo, le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti, la posologia e le percentuali riportate nelle descrizioni dei nostri prodotti sono puramente indicative e potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su xFarma.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN(codice a 9 cifre), che riportiamo in alto in ogni scheda prodotto sul nostro sito. La Para farmacia xFarma.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. Vogliamo assicurare ai nostri clienti che il nostro staff si impegna a informarli nel caso di cambiamenti significativi nella formulazione, formato o contenuto di un prodotto, prima di procedere alla spedizione. Sarà così data la possibilità al cliente di scegliere se procedere con l'acquisto o annullarlo. xFarma.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate.
Il trasporto dei medicinali venduti online è effettuato nel rispetto delle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione secondo l' Art. 112-quater, comma 10. (Italia)