Sono arrivati i nostri DONI Scoprili QUI
Valori nutrizionali medi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 14,0% P/V |
Energia | kJ 1930 kcal 460 | 285 68 |
Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi - acido linoleico (LA) - acido α linolenico(ALA) - acido eicosapentaenoico (EPA) - acido docosaesaenoico (DHA) | 20,3 g 9,4 g 7,6 g 3,3 g 2600 mg 481 mg 39 mg 8 mg 39 mg | 3,0 1,4 1,1 0,5 385 71 5,7 1,2 5,7 |
Carboidrati di cui zuccheri | 56,7 g 46,7 g | 8,4 6,9 |
Lattosio | 45 g | 6,7 |
Fibre | 3,8 g | 0,6 |
Proteine Sieroproteine | 10,8 g 10,8 g | 1,6 1,6 |
Sale | 0,43g | 0,062 |
Vitamina A | 404 µg | 60 |
Vitamina D | 9,7 µg | 1,4 |
Vitamina E | 8,8 mg | 1,3 |
Vitamina K | 34 µg | 5,1 |
Vitamina C | 64 mg | 9,5 |
Tiammina (vitamina B1) | 0,342 mg | 0,051 |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,812 mg | 0,120 |
Niacina | 3,1 mg | 0,45 |
Vitamina B6 | 0,279 mg | 0,041 |
Acido folico | µ 58 | 8,5 |
Vitamina B12 | µ 1,1 | 0,17 |
Biotina | 12 µg | 1,8 |
Acido pantotenico | 2,353 mg | 0,348 |
Sodio | 171 mg | 25 |
Potassio | 529 mg | 78 |
Cloruro | 291 mg | 43 |
Calcio | 419 mg | 62 |
Fosforo | 237 mg | 35 |
Magnesio | 36 mg | 5,4 |
Ferro | 7,2 mg | 1,1 |
Zinco | 3,6 mg | 0,54 |
Rame | 0,285 mg | 0,042 |
Manganese | 0,053 mg | 7,8 |
Fluoro | ≤ 0,04 µg | ≤ 0,0059 |
Selenio | 10 µ | 1,5 |
Iodio | 90 µ | 13 |
Colina | 67 mg | 10,0 |
Inositolo | 23 mg | 3,4 |
L-carnitina | 6,8 mg | 1,0 |
Taurina | 38 mg | 5,6 |
Nucleotidi Citidina 5'-monofosfato Uridina 5'-monofosfato Adenosina 5'-monofosfato Guanosina 5'- monofosfato Inosina 5'-monofosfato | 7,4 mg 5,3 mg 4,6 mg 1,6 mg 3,1 mg | 1,1 0,78 0,68 0,23 0,46 |
Destinazione | Costo | Dettaglio |
---|---|---|
Italia | €5,90* | 24/72H |
Austria, Francia, Germania, Slovenia | € 14* | 3 Giorni |
Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna | € 15* | 4 Giorni |
Bulgaria, Cechia, Polonia, Romania, Slovacchia, Ungheria | € 19* | 5 Giorni |
Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lithuania, Latvia, Svezia | € 22* | 5 Giorni |
Svizzera, Regno Unito, Grecia | € 30* | 7 Giorni | Canada, USA | € 40 | 7 Giorni |
Nota Bene:
Questa scheda riporta informazioni che non intendono sostituire una diagnosi o consigli del medico, poichè solo il medico può stilare qualsiasi prescrizione e dare indicazione terapeutica. Quanto riportato costituisce solamente una guida informativa: infatti gli integratori alimentari, le piante, gli estratti vegetali e i prodotti erboristici non possono essere considerati come sostitutivi in nessun caso di una dieta bilanciata ed equilibrata ed uno stile di vita sano e controllato. In caso di patologie, disturbi o allergie è sempre bene consultare prima il proprio medico curante.
Desideriamo ricordare, data l'ampia gamma di prodotti nel nostro catalogo che le immagini sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto, , le caratteristiche fisiche o il contenuto, che potrebbero differire per colori, dimensioni o quantità. Allo stesso modo, le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti, la posologia e le percentuali riportate nelle descrizioni dei nostri prodotti sono puramente indicative e potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su xFarma.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN(codice a 9 cifre), che riportiamo in alto in ogni scheda prodotto sul nostro sito. La Para farmacia xFarma.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. Vogliamo assicurare ai nostri clienti che il nostro staff si impegna a informarli nel caso di cambiamenti significativi nella formulazione, formato o contenuto di un prodotto, prima di procedere alla spedizione. Sarà così data la possibilità al cliente di scegliere se procedere con l'acquisto o annullarlo. xFarma.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate.
Il trasporto dei medicinali venduti online è effettuato nel rispetto delle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione secondo l' Art. 112-quater, comma 10. (Italia)