Sono arrivati i nostri DONI Scoprili QUI
Tabella di alimentazione (salvo diversa indicazione del Pediatra) | |||
Peso del Lattante in grammi | Numero pasti nelle 24 ore | Quantità di acqua in ml | Misurini Humana HA |
3000 | 7/8 | 90 | 3 |
4000 | 6/7 | 120 | 4 |
5000 | 5/6 | 150 | 5 |
Oltre | 4/5 | 180 | 6 |
per 100 g | per 100 ml | |
Valore energetico | 2049 kJ - 490 kcal | 271 kJ - 65 kcal |
Proteine | 11,8 g | 1,6 g |
Carboidrati di cui Lattosio Maltodestrine | 54,9 g 53,3 g 1,6 g | 7,2 g 7,0 g 0,2 g |
Grassi di cui Acidi Saturi Acidi Monoinsaturi Acidi Polinsaturi Acidi Linoleico Acidi Linolenico Acidi Arachidonico (ARA) Acidi Docosaesaenoico (DHA) | 23,9 g 8,2 g 10,7 g 5,0 g 4432 mg 482 mg 48 mg 48 mg | 3,2 g 1,1 g 1,4 g 0,7 g 585 mg 64 mg 6,3 mg 6,3 mg |
Fibre alimentari | 3,9 g | 0,51 g |
Galatto-oligosaccaridi | 3,9 g | 0,51 g |
Sodio | 145 mg | 19 mg |
Potassio | 545 mg | 72 mg |
Cloro | 335 mg | 44 mg |
Calcio | 445 mg | 59 mg |
Fosforo | 245 mg | 32 mg |
Rap. Calcio/Fosforo | 1,8 | 1,8 |
Magnesio | 38 mg | 5,0 mg |
Ferro | 4,6 mg | 0,6 mg |
Zinco | 4,9 mg | 0,6 mg |
Rame | 330 µg | 44 µg |
Manganese | 78 µg | 10 µg |
Iodio | 105 µg | 14 µg |
Selenio | 15 µg | 2,0 µg |
Fluoro | 70 µg | 9,2 µg |
Vitamina A | 485 µg | 64 µg |
Vitamina D | 7,3 µg | 1,0 µg |
Vitamina E | 7,5 mg | 1,0 mg |
Vitamina K | 36 µg | 4,8 µg |
Vitamina B1 | 495 µg | 65 µg |
Vitamina B2 | 745 µg | 98 µg |
Vitamina B6 | 475 µg | 63 µg |
Vitamina B12 | 1,19 µg | 0,16 µg |
Vitamina C | 84 mg | 11 mg |
Niacina | 4310 µg | 569 µg |
Acido Pantotenico | 2690 µg | 355 µg |
Acido Folico | 81 µg | 11 µg |
Biotina | 15 µg | 2,0 µg |
Adenosina 5 monofosfato | 2,8 mg | 0,4 mg |
Citidina 5 monofosfato | 4,5 mg | 0,6 mg |
Guanosina 5 monofosfato | 0,8 mg | 0,1 mg |
Inosina 5 monofosfato | 1,7 mg | 0,2 mg |
Uridina 5 monofosfato | 3,1 mg | 0,4 mg |
Colina | 145 mg | 19 mg |
Inositolo | 39 mg | 5,1 mg |
L-carnitina | 12 mg | 1,6 mg |
Taurina | 35 mg | 4,6 mg |
Osmolarità | 304 mOsm/l | |
Carico Renale Soluti | 101 mOsm/l |
Destinazione | Costo | Dettaglio |
---|---|---|
Italia | €5,90* | 24/72H |
Austria, Francia, Germania, Slovenia | € 14* | 3 Giorni |
Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna | € 15* | 4 Giorni |
Bulgaria, Cechia, Polonia, Romania, Slovacchia, Ungheria | € 19* | 5 Giorni |
Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lithuania, Latvia, Svezia | € 22* | 5 Giorni |
Svizzera, Regno Unito, Grecia | € 30* | 7 Giorni | Canada, USA | € 40 | 7 Giorni |
Nota Bene:
Questa scheda riporta informazioni che non intendono sostituire una diagnosi o consigli del medico, poichè solo il medico può stilare qualsiasi prescrizione e dare indicazione terapeutica. Quanto riportato costituisce solamente una guida informativa: infatti gli integratori alimentari, le piante, gli estratti vegetali e i prodotti erboristici non possono essere considerati come sostitutivi in nessun caso di una dieta bilanciata ed equilibrata ed uno stile di vita sano e controllato. In caso di patologie, disturbi o allergie è sempre bene consultare prima il proprio medico curante.
Desideriamo ricordare, data l'ampia gamma di prodotti nel nostro catalogo che le immagini sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto, , le caratteristiche fisiche o il contenuto, che potrebbero differire per colori, dimensioni o quantità. Allo stesso modo, le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti, la posologia e le percentuali riportate nelle descrizioni dei nostri prodotti sono puramente indicative e potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su xFarma.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN(codice a 9 cifre), che riportiamo in alto in ogni scheda prodotto sul nostro sito. La Para farmacia xFarma.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. Vogliamo assicurare ai nostri clienti che il nostro staff si impegna a informarli nel caso di cambiamenti significativi nella formulazione, formato o contenuto di un prodotto, prima di procedere alla spedizione. Sarà così data la possibilità al cliente di scegliere se procedere con l'acquisto o annullarlo. xFarma.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate.
Il trasporto dei medicinali venduti online è effettuato nel rispetto delle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione secondo l' Art. 112-quater, comma 10. (Italia)