Novalac
Allernova AR Alimento dietético destinado a usos médicos especiales, completo desde el punto de vista nutricional, capaz de satisfacer las necesidades nutricionales de los niños de 0 a 36 meses en caso de alergia a las proteínas de la leche de vaca con o sin regurgitación. Úselo únicamente bajo supervisión médica. Novalac Allernova se puede utilizar como única fuente de nutrición hasta los 6 meses del bebé. Más allá de los 6 meses, por indicación del médico, se integrará en una dieta diversificada. Sin embargo, es fundamental seguir cuidadosamente las recomendaciones de su médico en cuanto a la diversificación de la dieta. Se recomienda, en particular, retrasar la introducción de alimentos potencialmente alergénicos como huevos, pescado o carne. No introduzca en la dieta de su hijo, sin consejo médico, productos que contengan proteínas lácteas (harinas de cereales con leche, productos lácteos). Novalac Allernova no debe administrarse en caso de galactosemia, malabsorción de glucosa o galactosa. Sin gluten. Sin lactosa.
Ingredientes maltodextrinas; aceites vegetales (palma, colza, girasol, coco, antioxidantes: tocoferoles); almidón; proteínas lácteas hidrolizadas; emulsionante: lecitina de girasol; fosfato tricálcico; hidróxido de potasio; citrato tricálcico; hidróxido de potasio; citrato tricálcico; cloruro de magnesio; cloruro de calcio; vitamina (A, D3, E, K1, B1, B2, B6, B12, C, niacina, biotina, ácido fólico, ácido pantoténico); l-cistina; fosfato de potasio; bitartrato de colina; l-triptófano; taurina; cloruro de potasio; inositol; sulfato de hierro; sulfato de zinc; l-carnitina; selenito de sodio; sulfato de cobre; yoduro de potasio; sulfato de manganeso.
Programa de alimentación medio Edad (meses) | de 0 a 1 | de 1 a 2 | de 2 a 3 | de 3 a 4 | 4 a 5 | de 5 a 6 | >6 |
Peso kilos | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | >7.5 |
Comidas por dia | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4* | 3* |
Tazas medidoras de comida | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Agua hervida (ml) | 120 | 150 | 150 | 180 | 240 | 240 | 240 |
*como parte de una dieta de destete.
Reconstitución (13,5%): 1 cacito raso sin prensar (4,5 g) por cada 30 ml de agua.
El número de comidas debe adaptarse al apetito del lactante siguiendo el consejo del médico.
Advertencias No utilizar más allá de la fecha de caducidad indicada debajo del frasco. Una vez abierto, utilizar el producto en un plazo de 3 semanas. Cierre el paquete después de cada uso. Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz y la contaminación. No preparar el biberón con antelación sino siempre justo antes de la comida. Cada comida debe consumirse dentro de una hora de su preparación. El producto no debe reutilizarse cuando permanezca en el biberón después de la alimentación. Deseche la cantidad restante. Dada su particular composición, NOVALAC Allernova AR tiene un aspecto, olor y sabor típicos, diferentes a los de las fórmulas clásicas para la primera infancia. Sin ningún inconveniente para el recién nacido, el consumo de este producto puede provocar la aparición de deposiciones un poco más verdes y menos duras que con una fórmula clásica.
Características nutricionales | 100 gramos | 100ml | 100 kilocalorías |
Valores energéticos | 495 kcal-2069,1 kJ | 66,8 kcal-279,3 kJ | 100 kcal-418 kJ |
Proteínas | 12,1g | 1,6g | 2,4g |
carbohidratos | 52,7g | 7,1g | 10,6g |
Grasas Saturado monoinsaturado Poliinsaturado Ácido linoleico (Omega 6) Ácido α-linoleico (Omega 3) | 26,2g 10,2g 9,5g 5,2g 4,5g 450 mg | 3,5g 1,4g 1,3g 0,7g 0,6g 60,8 mg | 5,3g 2,1g 1,9g 1,1g 0,9g 90,9 mg |
Sodio | 230mg | 31,1 mg | 46,5 mg |
Potasio | 650 mg | 87,8 mg | 131,3 mg |
Cloruro | 340 mg | 45,9 mg | 68,7 mg |
Fútbol | 520 mg | 70,2 mg | 105,1 mg |
Fósforo | 300 mg | 40,5 mg | 60,6 mg |
Magnesio | 50 mg | 6,8 mg | 10,1 mg |
Hierro | 6 mg | 0,8 mg | 1,2 mg |
Zinc | 4 mg | 0,5 mg | 0,8 mg |
Yodo | 70 µg | 9,5 µg | 14,1 µg |
Cobre | 350 µg | 47,3 µg | 70,7 µg |
Manganeso | 50 µg | 6,8 µg | 10,1 µg |
Selenio | 10 µg | 1,4 µg | 2 µg |
Fluoruro | <975 µg | <132 µg | <197 µg |
Cromo | <45 µg | <6,1 µg | <9,1 µg |
Molibdeno | <45 µg | <6,1 µg | <9,1 µg |
vitamina a | 450 µg ER | 60,8 µg ER | 90,9 µg ER |
Vitamina B1 | 400 µg | 54 µg | 80,8 µg |
Vitamina B2 | 800 µg | 108 µg | 161,6 µg |
Vitamina B6 | 300 µg | 40,5 µg | 60,6 µg |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 0,2 µg | 0,3 µg |
vitamina C | 60 mg | 8,1 mg | 12,1 mg |
Vitamina D3 | 7,5 µg | 1 µg | 1,5 µg |
vitamina e | 11 mg de α-TE | 1,5 mg de α-TE | 2,2 mg de α-TE |
Vitamina K1 | 30 µg | 4,1 µg | 6,1 µg |
niacina | 4,5 mg | 0,6 mg | 0,9 mg |
Ácido pantoténico | 2,4 mg | 0,3 mg | 0,5 mg |
Ácido fólico | 60 µg | 8,1 µg | 12,1 µg |
Biotina | 15 µg | 2 µg | 3 µg |
colina | 60 mg | 8,1 mg | 12,1 mg |
Inositol | 25 mg | 3,4 mg | 5,1 mg |
taurina | 44 mg | 5,9 mg | 8,9 mg |
L-carnitina | 8 mg | 1,1 mg | 1,6 mg |
Formato 400 gramos.